O curso de Psicologia prepara profissionais para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças mentais, traumas e distúrbios de personalidade.
O Curso conta com metodologias ativas que conduzem o processo de formação sempre centrado no estudante, fazendo uso de ferramentas como a aula invertida, seminários, estudo de casos.
O corpo docente é constituído por professores com ampla experiência profissional, vivência acadêmica e comprometimento com o ensino de qualidade.
A carreira na área da Psicologia é ampla e promissora, pois abre oportunidades de atuação em diferentes áreas como a Organizacional, Saúde, Clinica, Educacional, Jurídica. O psicólogo pode atuar em clinicas como psicoterapeuta, hospitais, escolas, empresas públicas e privadas.
| Comunicação e Expressão | 80 |
| Psicologia: Ciência e Profissão | 40 |
| Anatomia Humana | 80 |
| Bases Filosóficas da Psicologia | 40 |
| Bases Socioantropológicas da Psicologia | 40 |
| Psicologia da Aprendizagem | 40 |
| Bases Genéticas e Neurofisiológicas do Comportamento Humano | 80 |
| TOTAL | 400 |
| Abordagens Teóricas em Psicologia | 40 |
| História da Psicologia | 40 |
| Teorias e Sistemas em Psicologia I | 80 |
| Ética em Psicologia | 40 |
| Psicologia do Desenvolvimento I | 80 |
| Prática Curricular de Extensão I | 80 |
| TOTAL | 360 |
| Processos Biológicos Básicos | 80 |
| Teorias em Sistemas em Psicologia II | 80 |
| Psicologia do Desenvolvimento II | 80 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 40 |
| Neurociências do Comportamento | 80 |
| TOTAL | 360 |
| Teorias em Sistemas em Psicologia III | 80 |
| Teorias da Personalidade I | 80 |
| Psicopatologia Geral | 40 |
| Psicologia da Inclusão | 40 |
| Psicologia Organizacional e do Trabalho | 40 |
| Estatística Aplicada a Psicologia | 40 |
| Optativa I | 40 |
| Prática Curricular de Extensão II | 80 |
| TOTAL | 440 |
| Teorias e Técnicas em Avaliação Psicológica I | 80 |
| Psicopatologia Clínica | 80 |
| Teorias da Personalidade II | 80 |
| Optativa II | 40 |
| Estágio Básico I – Fundamentos da Prática Psicológica | 40 |
| Homem, Cultura e Sociedade | |
| TOTAL | 360 |
| Teorias e Técnicas em Avaliação Psicológica II | 80 |
| Psicologia Escolar | 40 |
| Psicofarmacologia | 80 |
| Estágio Básico I – Processos Clínicos e da Saúde | 80 |
| Prática Curricular de Extensão III | 120 |
| TOTAL | 400 |
| Psicologia Hospitalar | 40 |
| Psicologia do Esporte | 40 |
| Psicologia Social e Comunitária | 80 |
| Métodos de Pesquisa em Psicologia | 40 |
| Psicologia do Trânsito e Mobilidade Social | 40 |
| Estági Básico III – Processos Organizacionais e do Trabalho | 80 |
| Prática Curricular de Extensão IV | 120 |
| TOTAL | 440 |
| Clínica de Bases Fenomenológicas | 40 |
| Clínica Comportamental e Cognitivista | 40 |
| Clínica Psicanalítica | 40 |
| Saúde Coletiva | 40 |
| Estágio Profissional I – Processos Clínicos e de Saúde | 200 |
| TOTAL | 360 |
| TCC I | 40 |
| Empreendedorismo | 40 |
| Estágio Profissional II – Processos Clínicos e da Saúde | 200 |
| TOTAL | 280 |
| TCC II | 40 |
| Psicologia: Política e Saúde | 80 |
| Estágio Profissional III – Processos Clínicos e da Saúde | 220 |
| TOTAL | 340 |
| DISCIPLINAS OPTATIVAS |
| LIBRAS |
| Psicologia Juridica |
| Psicologia, emergência e desastre |